| EQUIP | GOLS | ADVERSARI | GOLS | CASA/FORA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1ª NACIONAL MASCULI | 37 | H. SALLE MONTCADA | 26 | Casa | ||
SENIOR FEMENI | ||||||
LLIGA CATALANA MASCULÍ | ||||||
| 2ª CATALANA MASCULÍ | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
JUVENIL FEMENI | ||||||
CADET MASCULI A | ||||||
CADET MASCULI B | ||||||
CADET FEMENI | H. AMPOSTA | Fora | ||||
INFANTIL MASCULI A | ||||||
INFANTIL FEMENI | ||||||
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada